고객님의 방문을 환영합니다.
구분 | 절차 | 점검 내용 | 점검주체 |
---|---|---|---|
시운전 전단계 |
배관계통 | 승인도서에 준한 배관의 시공 여부 확인 | 건설사 제조사 설비회사 |
밸브류 설치 방향 확인 | |||
장비 및 배관의 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | |||
열원설비 | 열교환기 또는 보일러 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | ||
계기류 (압력계, 온도계 등) 정상 작동 여부 확인 | |||
주변장비 계통 |
콤팩트유니트, 급수가압펌프, 순환펌프, 차압조절밸브 정상 작동 여부 확인 | ||
각 세대 정유량 밸브 개폐 여부 확인 | |||
기계실 난방배관 차압조절밸브 또는 동별 정유량 조절밸브 확인 | |||
전기계통 | CONTROL PANEL 전원 공급 확인 | ||
전기 및 제어 배선 확인 | |||
모터(보충수) 회전 방향 확인 | |||
자동제어 계통 |
자동 제어 프로그램 확인 | ||
운전 압력 확인 및 입력 | |||
자동 에어 퍼지 밸브 작동 확인 | |||
콤프레서 작동확인 및 탱크 내 에어 충진 | |||
시스템 내 각 기기의 인터록 확인 | |||
장비 점검 | 팽창탱크 내 충진 압력 (설정 운전 압력) 확인 | ||
콤프레서 오일 충진 확인 | |||
배관 접속구 기밀상태 (누수 및 누기, 상태이상 여부) 확인 | |||
시운전 단계 |
주변장비 계통 |
급수가압펌프 가동 | |
순환펌프 가동 | |||
배관 내 공기제거 |
최소 1주일 이상 운전하여 배관 내 잔류 공기 제거 | ||
기계실 배관 내 수동 AIR VENT 2~3회 작동하여 공기 제거 | |||
기계실 자동 AIR ELIMINATORS 작동여부 확인 | |||
각 세대 AIR VENTING 작업 병행 (우선 LINE 별 SAMPLING 작업) | |||
각 세대 내 유량부 회전속도 확인 | |||
중온수 공급 및 열원설비 가동장비 시운전 |
중온수 공급 및 열원설비(콤팩트유니트, 보일러, 흡수식냉동기 등) 가동 | 건설사 제조사 설비회사 + 당사 시운전팀 |
|
각종 수동밸브 개방 및 배관시스템 이상 압력 확인 | |||
설정 압력 이상 팽창 시 자동 에어 퍼지 밸브 작동 확인 | |||
설정 압력 이하 수축 시 콤프레서 에어 충진 작동 확인 | |||
설정 압력 정상 여부 확인 | |||
종료 | 시운전 종료 | 시운전 종료 후 상업운전 가능 상태 |
구분 | 절차 | 점검 내용 | 점검 주체 |
---|---|---|---|
시운전전단계 | 배관 계통 |
승인도서에 준한 배관의 시공 여부 확인 | 건설사 제조사 설비회사 |
밸브류 설치 방향 확인 | |||
장비 및 배관의 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | |||
열원 설비 |
열교환기 또는 보일러 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | ||
계기류 (압력계, 온도계 등) 정상 작동 여부 확인 | |||
주변 장비 계통 |
콤팩트유니트, 급수가압펌프, 순환펌프, 차압조절밸브 정상 작동 여부 확인 | ||
각 세대 정유량 밸브 개폐 여부 확인 | |||
기계실 난방배관 차압조절밸브 또는 동별 정유량 조절밸브 확인 | |||
전기 계통 |
CONTROL PANEL 전원 공급 확인 | ||
전기 및 제어 배선 확인 | |||
모터(보충수) 회전 방향 확인 | |||
자동 제어 계통 |
자동 제어 프로그램 확인 | ||
운전 압력 확인 및 입력 | |||
자동 에어 퍼지 밸브 작동 확인 | |||
콤프레서 작동확인 및 탱크 내 에어 충진 | |||
시스템 내 각 기기의 인터록 확인 | |||
장비 점검 |
팽창탱크 내 충진 압력 (설정 운전 압력) 확인 | ||
콤프레서 오일 충진 확인 | |||
배관 접속구 기밀상태 (누수 및 누기, 상태이상 여부) 확인 | |||
시운전 단계 |
주변 장비 계통 |
급수가압펌프 가동 | |
순환펌프 가동 | |||
배관 내 공기 제거 |
최소 1주일 이상 운전하여 배관 내 잔류 공기 제거 | ||
기계실 배관 내 수동 AIR VENT 2~3회 작동하여 공기 제거 | |||
기계실 자동 AIR ELIMINATORS 작동여부 확인 | |||
각 세대 AIR VENTING 작업 병행 (우선 LINE 별 SAMPLING 작업) | |||
각 세대 내 유량부 회전속도 확인 | |||
중온수 공급 및 열원설비 가동장비 시운전 | 중온수 공급 및 열원설비(콤팩트유니트, 보일러, 흡수식냉동기 등) 가동 | 건설사 제조사 설비회사 + 당사 시운전팀 |
|
각종 수동밸브 개방 및 배관시스템 이상 압력 확인 | |||
설정 압력 이상 팽창 시 자동 에어 퍼지 밸브 작동 확인 | |||
설정 압력 이하 수축 시 콤프레서 에어 충진 작동 확인 | |||
설정 압력 정상 여부 확인 | |||
종료 | 시운전 종료 | 시운전 종료 후 상업운전 가능 상 |
시운전 전/후 주의사항
1. 시운전 전 배관 충수 시 장비 배관접속구에 설치되는 팽창관 밸브의 개방을 금지해 주시기 바랍니다.
2. 시운전 전 배관 충수 후 장비 및 배관의 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
3. 시운전 요청 전 배관의 충수 상태, 전원 공급여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
4. 원할한 시운전을 위해 시운전 요청 전 최소 1주일 이상 배관수를 순환시켜 배관내 잔류한 공기를 제거하시기 바랍니다.
5. 시운전 시 건설사 또는 발주처, 납품업체 주관하에 시운전 진행하시기 바랍니다.
6. 시운전 종료 후 각종 설정값의 임의 변경을 금지해 주시기 바랍니다.
구분 | 절차 | 점검 내용 | 점검주체 |
---|---|---|---|
시운전 전단계 |
배관계통 | 승인도서에 준한 배관의 시공 여부 확인 | 건설사 제조사 설비회사 |
밸브류 설치 방향 확인 | |||
장비 및 배관의 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | |||
열원설비 | 열교환기 또는 보일러 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | ||
계기류 (압력계, 온도계 등) 정상 작동 여부 확인 | |||
주변장비 계통 |
콤팩트유니트, 급수가압펌프, 순환펌프, 차압조절밸브 정상 작동 여부 확인 | ||
각 세대 정유량 밸브 개폐 여부 확인 | |||
기계실 난방배관 차압조절밸브 또는 동별 정유량 조절밸브 확인 | |||
전기계통 | CONTROL PANEL 전원 공급 확인 | ||
전기 및 제어 배선 확인 | |||
모터(콤프레서) 회전 방향 확인 | |||
자동제어 계통 |
자동 제어 프로그램 확인 | ||
운전 압력 확인 및 입력 | |||
팽창수, 보급수, 드레인 자동 조절 밸브 개폐 확인 | |||
압력센서, 레벨센서 작동 여부 확인 | |||
시스템 내 각 기기의 인터록 확인 | |||
장비 점검 | 장비 설정 운전 압력 확인 | ||
압력센서, 레벨센서 설정값 확인 | |||
배관 접속구 기밀상태 (누수 및 누기, 상태이상 여부) 확인 | |||
장비 내 수동 밸브 개폐확인 | |||
시운전 단계 |
주변장비 계통 |
급수가압펌프 가동 | |
순환펌프 가동 | |||
배관 내 공기제거 |
최소 1주일 이상 운전하여 배관 내 잔류 공기 제거 | ||
기계실 배관 내 수동 AIR VENT 2~3회 작동하여 공기 제거 | |||
기계실 자동 AIR ELIMINATORS 작동여부 확인 | |||
각 세대 AIR VENTING 작업 병행 (우선 LINE 별 SAMPLING 작업) | |||
각 세대 내 유량부 회전속도 확인 | |||
중온수 공급 및 열원설비 가동장비 시운전 |
중온수 공급 및 열원설비(콤팩트유니트, 보일러, 흡수식냉동기 등) 가동 | 건설사 제조사 설비회사 + 당사 시운전팀 |
|
각종 수동밸브 개방 및 배관시스템 이상 압력 확인 | |||
설정 압력 이상 팽창 시 팽창수 자동 조절밸브 개방 및 수위상승, 압력 하강 | |||
설정 압력 이하 수축 시 보충수 펌프 가동 및 수위하강, 압력 상승 | |||
난방 온도 변화에 따른 각종 센서 및 자동조절밸브, 보충수 펌프 정상 작동 여부 확인 | |||
설정 압력 정상 여부 최종 확인 | |||
종료 | 시운전 종료 | 시운전 종료 후 상업운전 가능 상태 |
구분 | 절차 | 점검 내용 | 점검주체 |
---|---|---|---|
시운전 전단계 |
배관계통 | 승인도서에 준한 배관의 시공 여부 확인 | 건설사 제조사 설비회사 |
밸브류 설치 방향 확인 | |||
장비 및 배관의 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | |||
열원설비 | 열교환기 또는 보일러 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부) 확인 | ||
계기류 (압력계, 온도계 등) 정상 작동 여부 확인 | |||
주변장비 계통 |
콤팩트유니트, 급수가압펌프, 순환펌프, 차압조절밸브 정상 작동 여부 확인 | ||
각 세대 정유량 밸브 개폐 여부 확인 | |||
기계실 난방배관 차압조절밸브 또는 동별 정유량 조절밸브 확인 | |||
전기계통 | CONTROL PANEL 전원 공급 확인 | ||
전기 및 제어 배선 확인 | |||
모터(콤프레서) 회전 방향 확인 | |||
자동제어 계통 |
자동 제어 프로그램 확인 | ||
운전 압력 확인 및 입력 | |||
팽창수, 보급수, 드레인 자동 조절 밸브 개폐 확인 | |||
압력센서, 레벨센서 작동 여부 확인 | |||
시스템 내 각 기기의 인터록 확인 | |||
장비 점검 | 장비 설정 운전 압력 확인 | ||
압력센서, 레벨센서 설정값 확인 | |||
배관 접속구 기밀상태 (누수 및 누기, 상태이상 여부) 확인 | |||
장비 내 수동 밸브 개폐확인 | |||
시운전 단계 |
주변장비 계통 |
급수가압펌프 가동 | |
순환펌프 가동 | |||
배관 내 공기제거 |
최소 1주일 이상 운전하여 배관 내 잔류 공기 제거 | ||
기계실 배관 내 수동 AIR VENT 2~3회 작동하여 공기 제거 | |||
기계실 자동 AIR ELIMINATORS 작동여부 확인 | |||
각 세대 AIR VENTING 작업 병행 (우선 LINE 별 SAMPLING 작업) | |||
각 세대 내 유량부 회전속도 확인 | |||
중온수 공급 및 열원설비 가동장비 시운전 |
중온수 공급 및 열원설비(콤팩트유니트, 보일러, 흡수식냉동기 등) 가동 | 건설사 제조사 설비회사 + 당사 시운전팀 |
|
각종 수동밸브 개방 및 배관시스템 이상 압력 확인 | |||
설정 압력 이상 팽창 시 팽창수 자동 조절밸브 개방 및 수위상승, 압력 하강 | |||
설정 압력 이하 수축 시 보충수 펌프 가동 및 수위하강, 압력 상승 | |||
난방 온도 변화에 따른 각종 센서 및 자동조절밸브, 보충수 펌프 정상 작동 여부 확인 | |||
설정 압력 정상 여부 최종 확인 | |||
종료 | 시운전 종료 | 시운전 종료 후 상업운전 가능 상태 |
시운전 전/후 주의사항
1. 시운전 전 배관 충수 시 장비 배관접속구에 설치되는 팽창관 밸브의 개방을 금지해 주시기 바랍니다.
2. 시운전 전 배관 충수 후 장비 및 배관의 기밀상태 (누수 및 상태이상 여부)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
3. 시운전 요청 전 배관의 충수 상태, 전원 공급여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
4. 원할한 시운전을 위해 시운전 요청 전 최소 1주일 이상 배관수를 순환시켜 배관내 잔류한 공기를 제거하시기 바랍니다.
5. 시운전 시 건설사 또는 발주처, 납품업체 주관하에 시운전 진행하시기 바랍니다.
6. 시운전 종료 후 각종 설정값의 임의 변경을 금지해 주시기 바랍니다.